1.4 BOOSTERJET HYBRID | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.373 |
Hub / Bohrung | 73,0 mm x 82,0 mm |
Verdichtung | 10,9:1 |
Leistung (in Kw) | 95 bei 5.500 U/min |
Leistung (in PS) | 129 bei 5.500 U/min |
Drehmoment | 235 Nm bei 2.000 – 3.000 U/min |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 195 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 120 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.4 BOOSTERJET HYBRID Automatik + Allrad | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.373 |
Hub / Bohrung | 73,0 x 82,0 |
Verdichtung | 10,9 : 1 |
Leistung (in Kw) | 95 kW bei 5500 U/min |
Leistung (in PS) | 129 PS bei 5500 U/min |
Drehmoment | 235 Nm bei 2000-3000 U/min |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 195 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.5 DUALJET HYBRID | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.462 |
Hub / Bohrung | 74,0 x 85,0 |
Verdichtung | 13,0 : 1 |
Leistung (in Kw) | 75 kW bei 6000 U/min |
Leistung (in PS) | 102 PS bei 6000 U/min |
Drehmoment | 138 Nm bei 4400 U/min |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 118 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.462 |
Hub / Bohrung | 74,0 x 85,0 |
Verdichtung | 13,0 : 1 |
Leistung (in Kw) | 75 kW bei 6000 U/min |
Leistung (in PS) | 102 PS bei 6000 U/min |
Drehmoment | 138 Nm bei 4400 U/min |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Max-Planck-Ring 28
46049 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 82 44 80
Telefax: 02 08 / 82 44 810
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr