1.2 DUALJET HYBRID | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Hub / Bohrung | 73,0 x 71,5 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung (in Kw) | 61 kW bei 6.000 U/min |
Leistung (in PS) | 83 PS bei 6.000 U/min |
Drehmoment | 107 Nm bei 2.800 U/min |
Getriebeart | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 175 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 106 g/km |
CO2-Klasse | C |
1.2 DUALJET HYBRID CVT | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Hub / Bohrung | 73,0 x 71,5 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung (in Kw) | 61 kW bei 6.000 U/min |
Leistung (in PS) | 83 PS bei 6.000 U/min |
Drehmoment | 107 Nm bei 2.800 U/min |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,1 l/100km |
CO2-Ausstoß | 115 g/km |
CO2-Klasse | C |
1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Hub / Bohrung | 73,0 x 71,5 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung (in PS) | 61 kW bei 6.000 U/min |
Drehmoment | 83 PS bei 6.000 U/min |
Getriebeart | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 165 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100km |
CO2-Ausstoß | 121 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.4 BOOSTERJET HYBRID Swift Sport | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 4 |
Ventile | 14 |
Hubraum (cm3) | 1.373 |
Hub / Bohrung | 73,0 x 82,0 |
Verdichtung | 10,9:1 |
Leistung (in Kw) | 95 kW bei 5.500 |
Leistung (in PS) | 129 PS bei 5.500 |
Drehmoment | 235 Nm bei 2.000–3.000 U/min |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 125 g/km |
CO2-Klasse | D |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Max-Planck-Ring 28
46049 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 82 44 80
Telefax: 02 08 / 82 44 810
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr