ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 DUALJET HYBRID |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 61 kW (83 PS) bei 6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 107 Nm bei 2.800 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 DUALJET HYBRID |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,9 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,9 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 110 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 165 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 DUALJET HYBRID CVT |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 61 kW (83 PS) bei 6.000 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 107 Nm bei 2.800 U/min |
Getriebe | stufenloses Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 DUALJET HYBRID CVT |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,6 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 122 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 155 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.197 |
Verdichtung | 13,0:1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 61 kW (83 PS) bei 6.000 U/min |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 107 Nm bei 2.800 U/min |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,4 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 121 (WLTP) |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro6 |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | |
Höchstgeschwindigkeit | 165 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co²-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co²-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Max-Planck-Ring 28
46049 Oberhausen
Telefon: 02 08 / 82 44 80
Telefax: 02 08 / 82 44 810
Zur Standortseite bitte hier klicken
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung
Hier finden Sie alle Verbrauchs- und Emissionswerte
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Verkauf
Montag - Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
10.00 - 13.00 Uhr